Kilmaat Ecuador
Ecuador kent veel verschillende klimaten, dit komt door de grote verschillen in landschap. De lager gelegen delen in het zuidwesten hebben een subtropisch klimaat en het noordwesten een tropisch klimaat. Meer landinwaarts is er een zeeklimaat met relatief droge winters en de hoogstgelegen gebieden hebben een hooggebergteklimaat. De jaargetijden worden aangeduid met een nat seizoen van november tot april en een droog seizoen van mei tot oktober.
Regen
De oceaanstromingen zorgen ervoor dat er aan de kust één regenseizoen is. In de bergen heeft het tot gevolg dat het van maart tot juni regent en van oktober tot december. In het oosten (Amazonegebied) en het uiterste noordwesten van Ecuador valt de meeste regen. De hoeveelheden kunnen hier oplopen naar zo’n 3000 tot maar liefst ruim 5000 mm per jaar. Op de Galápagos Eilanden valt gedurende het hele jaar veel regen, zo’n 1400 tot 1600 millimeter.
Temperatuur
De temperatuur in Ecuador verschilt erg van plaats tot plaats omdat er enorme hoogteverschillen zijn, maar deze temperatuur blijft wel stabiel het hele jaar omdat Ecuador op de Evenaar ligt. De gemiddelde temperaturen liggen tussen de 25 en 30 ºC. Verder wordt het ongeveer -4.70 C kouder per duizend meter hoogte.
| Quito | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperatuur | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Min temperatuur | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Uren zon per dag | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| Neerslag (mm) | 130 | 135 | 150 | 155 | 125 | 50 | 20 | 30 | 40 | 120 | 90 | 90 |
| Guayaquil | ||||||||||||
| Max. temperatuur | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Min temperatuur | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Neerslag (mm) | 210 | 250 | 260 | 180 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Galápagos Eilanden | ||||||||||||
| Max. temperatuur | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Min temperatuur | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| Uren zon per dag | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Neerslag (mm) | 60 | 100 | 120 | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 |
| De Oriënt | ||||||||||||
| Max. temperatuur | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Min temperatuur | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Neerslag (mm) | 250 | 250 | 310 | 390 | 390 | 450 | 350 | 260 | 340 | 350 | 330 | 320 |
Invloeden van klimaat
Ski & sneeuw
Op de hoger gelegen stukken van het Andes gebergte dat het land van noord naar zuid doorkruist komt sneeuw voor. De piek van de Chimborazo is 6310 meter hoog en is bedekt met eeuwige sneeuw. Wintersportmogelijkheden zijn er ook, maar wel beperkt. Skiën kan alleen op de volgende vier bergen: Chimborazo, Cotopaxi, Cayambe en Antisana.
Beste reistijd
Hoewel je het hele jaar door in Ecuador kunt reizen, is juni tot en met september over het algemeen de beste tijd. In deze periode is het meestal droog in de hooglanden en niet te heet aan de kust. Het Amazonegebied kent het hele jaar door een warm en vochtig klimaat. De droogste tijd in de jungle is tussen oktober en december.




